钢丝管复合生产线设备运行检查表
年 月 日
生产线及班次 | 检查人 | 检查情况 | 检查时间 | 核查情况 | 核查时间 | ||
核查人 | |||||||
负责人 | |||||||
一、供料系统(主机、胶层外层挤出机) | 1、各开关按钮是否灵敏; | ||||||
2、加热电流是否正常; | |||||||
3、风机运转是否正常; | |||||||
4、各轴承润滑点是否正常注油; | |||||||
5、电机、减速机温升是否正常; | |||||||
6、吸气管和送料管是否有破损; | |||||||
7、烘箱、高频加热圈工作是否正常; | |||||||
二、挤出系统 | 1、油加热器温度、油压是否正常; | ||||||
2、油加热器水循环、油位是否正常; | |||||||
3、加热圈与机筒模具是否接触良好、安装牢固; | |||||||
4、热电偶安装是否正确到位; | |||||||
5、温控表显示数据是否准确正常; | |||||||
6、热电偶补偿导线是否良好; | |||||||
7、加热系统控制接触器有无异常响声; | |||||||
8、各冷却风机转向是否与标示一致,有无异常响声; | |||||||
9、螺杆冷却水是否畅通且无泄漏现象; | |||||||
10、整机是否无异常响声振动; | |||||||
11、各模具连接是否紧固、无溢料现象; | |||||||
12、各导线是否无破裂和变色; | |||||||
13、减速箱油温、油压是否正常; | |||||||
14、减速箱轴承是否无过热现象,运转平稳无杂音; | |||||||
15、主机电流是否稳定(偏差不超10A); | |||||||
16、螺杆转向是否正确; | |||||||
17、电源电压是否符合要求;(380V±10%) | |||||||
18、电机温升是否正常;(温度不超80℃); | |||||||
19、配电柜轴流风机运转是否正常; | |||||||
三、冷却定径印字牵引切割系统 | 1、各压力仪表工作压力是否正常; | ||||||
2、管路是否有渗漏现象; | |||||||
3、各机有无异常杂音; | |||||||
4、各机接地是否良好; | |||||||
5、各机电缆线是否有磨损或损坏; | |||||||
6、减速箱油位是否正常; | |||||||
7、气动三连件是否有油、是否排空水; | |||||||
8、各行程开关是否控制灵敏; | |||||||
9、各运动部分是否缺油; | |||||||
10、各电机运转是否正常、无杂音; | |||||||
11、各电机、减速机温度是否正常; | |||||||
12、气泵油位是否正常; | |||||||
13、气泵存水是否排空; | |||||||
14、气线有无破损或漏气现象; | |||||||
15、烘箱电流、温度是否正常; | |||||||
16、缠绕机旋转是否稳定; | |||||||
17、印字机印字是否清晰,印字块是否松动;l | |||||||
18、封口设备运转是否正常; | |||||||
19、模具、定径套是否有生锈、碰伤现象; | |||||||
20、电磨运转是否正常; | |||||||
21、配置的工具是否齐全、无损坏、账物相符。 | |||||||
备注: |
说明:1、正常 √ 不合格 × 有疑问 ? 没有 /
2、各班要认真填写记录,发现问题及时反映处理。
XX管业科技有限公司